So sánh sản phẩm
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Chính hãng
và
iPhone 15 Pro Max 1TB | Chính hãng VN/A
- 14.500.000đ
iPhone 15 Pro Max 1TB | Chính hãng VN/A
32.490.000đ
46.990.000đ
Giá lên đời: 31.990.000đ
HSSV giảm thêm đến: 100.000đ
Giảm đến 200.000đ khi mở thẻ tín dụng VIB
Giảm đến 500.000đ khi trả góp qua Kredivo
check
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Chính hãng
750.000đ
iPhone 15 Pro Max 1TB | Chính hãng VN/A
32.490.000đ
46.990.000đ
|
Thông số cơ bản
|
|||
| Hệ điều hành | Android 11 | iOS 17 | |
| Năm ra mắt | 2021 | ||
| Kích thước | Dày 8.3 mm | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm | |
| Cảm biến | Face ID; LiDAR Scanner; Áp kế; Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao; Gia tốc kế lực G cao; Cảm biến tiệm cận; Hai cảm biến ánh sáng môi trường | ||
|
Màn hình
|
|||
| Màn hình | AMOLED | Super Retina XDR OLED | |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | ||
| Màn hình rộng | 6.67 inch - Tần số quét 120 Hz | 6.7 inches | |
| Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | 2796 x 1290 pixel | |
| Mật độ điểm ảnh | 460 ppi | ||
| Tính năng màn hình | Dynamic Island; Màn hình Luôn Bật; Công nghệ ProMotion với tốc độ làm mới thích ứng lên đến 120Hz; Màn hình HDR; True Tone; Dải màu rộng (P3); Haptic Touch; Lớp phủ kháng dầu chống in dấu vân tay | ||
|
Bộ nhớ & Lưu trữ
|
|||
| Bộ nhớ trong | 1TB | ||
|
Cấu hình phần cứng
|
|||
| CPU | Octa-core CPU, up to 2.05GHz | 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
| Chip đồ họa (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 | 6 lõi mới | |
| Tốc độ CPU | 2 nhân 2.5 GHz & 6 nhân 2 GHz | ||
| Chipset | MediaTek Helio G96 | Chip A17 Pro | |
|
Chụp hình & Quay phim
|
|||
| Camera Sau | Chính 108 MP & Phụ 8 MP, 2 MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | |
| Camera trước | 16 MP | 12 MP | |
| Quay phim | 4K 2160p@30fps, FullHD 1080p@30fps | ||
|
Giải trí & Ứng dụng
|
|||
| Tính năng bảo mật | Mở khoá vân tay cạnh viền | Face ID | |
|
Kết nối & Cổng giao tiếp
|
|||
| Thẻ sim | 2 Nano SIM | ||
| Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 5G | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | ||
| Wifi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) với 2x2 MIMO | ||
|
Thông tin pin
|
|||
| Dung lượng pin | 5160 mAh | ||
| Loại pin | Li-Po | ||
| Cổng sạc | USB Type-C | ||
|
Thiết kế & Trọng lượng
|
|||
| Trọng lượng | 207 g | 221 gram | |