So sánh sản phẩm
iPhone 15 Pro 512GB Cũ chính hãng
và
Samsung Galaxy S22
- 3.500.000đ
iPhone 15 Pro 512GB Cũ chính hãng
18.490.000đ
21.990.000đ
Giá lên đời: 17.990.000đ
HSSV giảm thêm đến: 100.000đ
Samsung Galaxy S22
Liên hệ
Giảm đến 800.000đ khi mở thẻ TPBank EVO
Thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1.000.000đ
check
iPhone 15 Pro 512GB Cũ chính hãng
18.490.000đ
21.990.000đ
Samsung Galaxy S22
Liên hệ
|
Thông số cơ bản
|
|||
| Hệ điều hành | Android 12, One UI 4.1 | ||
| Năm ra mắt | 2023 | 2/2022 | |
| Kích thước | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm | 70.6 x 146.0 x 7.6mm | |
| Cảm biến | Face ID; LiDAR Scanner; Áp kế; Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao; Gia tốc kế lực G cao; Cảm biến tiệm cận; Hai cảm biến ánh sáng môi trường | Gia tốc kế, Khí áp kế, Cảm biến vân tay, Cảm biến con quay hồi chuyển, Cảm biến địa từ, Cảm biến Hall, Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận | |
| Tính năng đặc biệt | Hỗ trợ 5G, Kháng nước, Sạc không dây, Bảo mật vân tay | ||
|
Màn hình
|
|||
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X 120Hz | |
| Mặt kính cảm ứng | Corning Gorilla Glass Victus+, HDR10+, 1300 nits | ||
| Màn hình rộng | 6.1 inch | 2340 x 1080-pixel | |
| Độ phân giải | 556 x 1179 pixel | 6.1 inch FHD+ | |
| Tính năng màn hình | Dynamic Island; Màn hình Luôn Bật; Công nghệ ProMotion với tốc độ làm mới thích ứng lên đến 120Hz; Màn hình HDR; True Tone; Dải màu rộng (P3); Haptic Touch; Lớp phủ kháng dầu chống in dấu vân tay. | ||
|
Bộ nhớ & Lưu trữ
|
|||
| Ram | 8GB | ||
| Bộ nhớ trong | 512GB | 128GB, 256GB | |
|
Cấu hình phần cứng
|
|||
| CPU | 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Chip Snapdragon 8 Gen 1 | |
| Chip đồ họa (GPU) | 6 lõi mới | Adreno 730 | |
| Tốc độ CPU | 1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510 | ||
| Chipset | Chip A17 Pro | ||
|
Chụp hình & Quay phim
|
|||
| Camera Sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | Camera Góc Siêu rộng 12MP, Camera Góc Siêu rộng 12MP, Camera góc rộng 50 MP, Camera Tele 10MP | |
| Camera trước | 12 MP | 10MP | |
| Quay phim | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | ||
|
Giải trí & Ứng dụng
|
|||
| Tính năng bảo mật | Face ID | Vân tay siêu âm | |
|
Kết nối & Cổng giao tiếp
|
|||
| Thẻ sim | 2 Nano-SIM + eSIM | ||
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | 5G, LTE | |
| Bluetooth | v5.3 | 5.2, A2DP, LE | |
| Wifi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) với 2x2 MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
|
Thông tin pin
|
|||
| Dung lượng pin | 3,700mAh | ||
| Cổng sạc | USB Type-C | 25W có dây, 15W không dây, Wireless PowerShare, Đạt chuẩn USB-IF | |
|
Thiết kế & Trọng lượng
|
|||
| Trọng lượng | 168g | ||