So sánh sản phẩm
iPhone 13 Mini 512GB | Chính hãng VN/A
và
OPPO A96
check
iPhone 13 Mini 512GB | Chính hãng VN/A
6.590.000đ
OPPO A96
Liên hệ
|
Thông số cơ bản
|
|||
| Hệ điều hành | iOS 15 | Android 11, ColorOS 12 | |
| Năm ra mắt | 2021 | ||
| Kích thước | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm (5.18 x 2.53 x 0.30 in) | 164.4 x 75.7 x 8.4 mm | |
| Màu sắc | Trắng, Đen, Xanh, Hồng, Đỏ | ||
| Tính năng đặc biệt | Hỗ trợ 5G, Bảo mật vân tay, Nhận diện khuôn mặt, Kháng nước, kháng bụi | ||
|
Màn hình
|
|||
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | IPS LCD | |
| Mặt kính cảm ứng | Gorilla Glass | ||
| Màn hình rộng | 5.4 inch (chiếm khoảng 85.1% thân máy) | 6.59 inches | |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 | 1080 x 2412 pixels | |
| Mật độ điểm ảnh | 476 ppi | ||
|
Bộ nhớ & Lưu trữ
|
|||
| Ram | 4GB | 8GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 128GB | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | ||
|
Cấu hình phần cứng
|
|||
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | ||
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU (4 nhân) | Adreno 619 | |
| Loa | Stereo | ||
| Chipset | Snapdragon 680 8 nhân | ||
|
Chụp hình & Quay phim
|
|||
| Camera Sau | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.7 PDAF; 2 MP, f/2.4 | |
| Camera trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 16 MP, f/2.4 | |
| Quay phim | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. | ||
|
Giải trí & Ứng dụng
|
|||
| Tính năng bảo mật | Face ID | Cảm biến vân tay trong màn hình | |
|
Kết nối & Cổng giao tiếp
|
|||
| Thẻ sim | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | 2 SIM (Nano-SIM) | |
| Mạng di động | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Hỗ trợ 4G | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | ||
|
Thông tin pin
|
|||
| Dung lượng pin | 3095 mAh, sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | 5000mAh | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Po | |
| Cổng sạc | USB Type-C | ||
|
Thiết kế & Trọng lượng
|
|||
| Trọng lượng | 141 g (4.97 oz) | 191 g | |